Ник | Ранг | Опыт |
Monkey_D.Luffy | Хокаге | 100% |
Bobko18 | Цучикаге | 100% |
Heart_OF_Uchiha | Мизукаге | 100% |
LanceR_nsk | Казекаге | 100% |
blooodwillrock | Санин | 7% |
Keksik_Di | Чунин | 2% |
Allhimik013 | Генин | 57% |
kabalox | Генин | 47% |
kirilrll | Генин | 40% |
mega_pro_game | Генин | 37% |
WalkStream | Генин | 27% |
FlashFire2406 | Генин | 24% |
Dimon4uk231 | Генин | 24% |
zmn101 | Генин | 20% |
saske1023 | Генин | 14% |
bargan333 | Генин | 10% |
Madara86 | Генин | 10% |
Slayeroedd | Генин | 10% |
HeoDekvaTkO | Генин | 10% |
Vladik222010 | Генин | 10% |
seregalx | Генин | 10% |
HisMaJestyKing | Генин | 10% |
Ekzeto | Генин | 10% |
attackers2012 | Генин | 10% |
UchihaAvenger1 | Генин | 7% |
Rorronoa__Zorro | Генин | 7% |
RaveNHP | Генин | 7% |
SultanGod | Генин | 7% |
Hunter_Ace | Генин | 7% |
aeronNaX | Генин | 3% |
Yamato_Tiger | Генин | 3% |
Djiraya04 | Ученик Академии | 100% |
Nedujin | Ученик Академии | 100% |
13nova | Ученик Академии | 100% |
olegynit | Ученик Академии | 100% |
ArroBak | Ученик Академии | 100% |
Zerro3501 | Ученик Академии | 100% |
Vampire.666 | Ученик Академии | 90% |
darkmc48rus | Ученик Академии | 90% |
Vadim4144 | Ученик Академии | 90% |
MoOnLighT.VV | Ученик Академии | 80% |
I_T_A-C_H_I | Ученик Академии | 80% |
TEMAGHOSST | Ученик Академии | 60% |
IGinIchimaruI | Ученик Академии | 50% |
DjFrost03 | Ученик Академии | 50% |
MinaTa_NamiKaze | Ученик Академии | 20% |
ily1969 | Ученик Академии | 10% |
EastWars | Ученик Академии | 10% |
Anbu.SkatinA | Ученик Академии | 10% |
Max_Joker | Ученик Академии | 10% |
Svya_tos_love | Ученик Академии | 10% |
battelefront | Ученик Академии | 10% |
TheDarkTenshi | Ученик Академии | 10% |
Narytik01 | Ученик Академии | 10% |
I_aM_DeathDuck | Ученик Академии | 10% |
4erem01 | Ученик Академии | 10% |
DIMIDROL6 | Ученик Академии | 10% |
UpW._.Itachi | Ученик Академии | 10% |
Обновлена 11.12.2012 в 20.35